
予選会
■ 会場 | サラダボウル 那覇市辻3-4-1 TEL098-869-0204 |
---|---|
■ 参加資格 |
プロ: 前年度優勝(名和秋プロ)を含む大会実行委員会の推薦プロ48名 アマ: 沖縄県内アマ予選会通過者及び、県外プロと同行のアマ48名 |
■ 参加料 | アマ予選会: 2,500円(4ゲーム) 本大会: アマ/10,000円 |
■ 参加方法 | 予選会にご参加いただき、各開催日毎の上位者を本大会出場資格とします。 |
予選会日程
※選抜人数()内は第2シフト
予選会開催日 | スタート時間 | 選抜人数 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
01 | 3月11日(金) | PM 9:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
02 | 3月12日(土) | PM 9:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
03 | 3月13日(日) | PM 8:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
04 | 3月18日(金) | PM 9:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
05 | 3月19日(土) | PM 9:00 | 7名選抜(4名) | こちら |
06 | 3月20日(日) | PM 8:00 | 7名選抜(4名) | こちら |
07 | 3月25日(金) | PM 9:00 | 7名選抜(3名) | こちら |
08 | 3月26日(土) | PM 9:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
09 | 3月27日(日) | PM 8:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
10 | 4月1日(金) | PM 9:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
11 | 4月2日(土) | PM 9:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
12 | 4月3日(日) | PM 8:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
13 | 4月8日(金) | PM 9:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
14 | 4月9日(土) | PM 9:00 | 6名選抜(3名) | こちら |
15 | 4月10日(日) | PM 8:00 | 7名選抜(3名) | こちら |
本大会
■ 予 選 | 8ゲーム投球し、プロ上位24名、アマ上位48名を決勝へ選出します。 |
---|---|
■ 決 勝 | トーナメント方式により、プロ・アマ各1ゲームマッチの1回戦~4回戦と優勝決定戦をおこない、プロ・アマ部門毎のチャンピオンと、最終順位を決定します。 |
■ HDCP | 女性のみに1ゲームにつき女性10点加算します。(決勝トーナメントも同様) |
本大会タイムスケジュール
14:45~16:25 | アマ予選第1シフト(前半)4G(BOX1-2) |
18:45~20:25 | 予選第2シフト(前半)4G(BOX1-2) |
大会2日目 5月15(日) ※BOX内プロ2名、アマ3名
9:15~11:55 | プロ・アマ予選第2シフト(後半)4G(BOX2-3) |
13:30~16:10 | プロ・アマ予選第1シフト(後半)4G(BOX2-3) |
17:30~20:20 | 決勝トーナメント |
20:30~20:45 | 表彰式 |
ジュニア大会
■ 日時 | 2022年 5月 1日(日) AM8:00 受付 |
---|---|
■ 受付 | 2022年 4月11日(月)~4月30日(土)(定員72名様) |
■ 参加料 | 2,000円/4G |
■ 参加資格 | 小学生から高校生及び同年齢者。フリーエントリー制 ※大会出場において保護者の承諾を必要とします |
■ 競技方法 | 4ゲームHDCPトータルにて総合部門と各学年別部門の順位を決定します。 ※1ゲーム毎にレーン移動をおこないます。 |
■ HDCP | 女子のみに1ゲームにつき10点を加算します |
■ 表 彰 | 〇総合部門 / 優勝~第3位 以下10位毎の飛び賞 〇学年別 / 1位(小学生低学年部門、小学生高学年部門、中学生部門、高校生部門) ※総合優勝者(ジュニアチャンピオン)は、2022サラダカップ本大会ジュニア代表者として、ご出場いただきます |
※※先着72名にて締め切ります。 |
参加プロ名簿(男子)
1 | 柴田 英徳(11期) |
---|---|
2 | 栴檀 稔(21期) |
3 | 黒木 浩志(31期) |
4 | 古堅 宗安(36期) |
5 | 玉井 慎一郎(37期) |
6 | 寺村 文孝(37期) |
7 | 中沢 奨(37期) |
8 | 中野 和弘(37期) |
9 | 桜庭 良弘(37期) |
10 | ロバート・リー(38期) |
11 | 大友 仁(42期) |
12 | 堀江 真一(43期) |
13 | 相澤 英昭(46期) |
14 | 福岡 三裕(46期) |
15 | 市川 佑一(46期) |
16 | 佐野 芳宏(46期) |
17 | 阿部 基成(48期) |
18 | 川添 奨太(49期) |
19 | 渡邉 航明(49期) |
20 | 中野 太陽(49期) |
21 | 中村 太亮(49期) |
22 | 高良 宏也(50期) |
23 | 与那覇 徹志(50期) |
24 | 山下 陽平(51期) |
25 | 福地 信之(51期) |
26 | 森本 浩史(53期) |
27 | 入口 光司(54期) |
28 | 北原 泰輔(57期) |
29 | チャン・ヒウン(58期) |
2022年2月28日 現在 |
参加プロ名簿(女子)
1 | 川崎 八千代(24期) |
---|---|
2 | 宮城 愛乃(27期) |
3 | 植竹 幸子(35期) |
4 | 名和 秋(35期) |
5 | 堂元 美佐(35期) |
6 | 板倉 奈智美(36期) |
7 | 松永 裕美(37期) |
8 | 亀井 智美(39期) |
9 | 宮城 鈴菜(42期) |
10 | 岸田 有加(43期) |
11 | 堀内 綾(44期) |
12 | ステファニー ピアドール(44期) |
13 | 松下 聖子(44期) |
14 | 宇山 侑花(48期) |
15 | 玉城 妙子(47期) |
16 | 西澤 琴子(49期) |
2022年2月28日 現在 |
県外アマ名簿 第1シフト
1 | 今道 勝吾 |
---|---|
2 | 中野 恵太 |
3 | 田代 誠 |
4 | 岡 寛也 |
5 | 辻永 和彦 |
6 | 榎村 薫 |
7 | 石本 裕恵 |
8 | 中野 浩 |
9 | 大村 桂一郎 |
10 | 松山 貴将 |
11 | 松山 妙 |
12 | 重里 恒人 |
13 | 重里 真由美 |
14 | 西村 宏郁 |
15 | 溝田 月輝 |
16 | 高橋 恭介 |
17 | 堂本 孝修 |
18 | 静 健太郎 |
19 | 山本 聖哉 |
20 | 市川 尚美 |
21 | 仮屋 幸人 |
22 | 大河内 克彦 | 23 | 堀江 梓 |
24 | 西島 浩一 |
2022年2月8日 現在 |
県外アマ名簿 第2シフト
1 | 細谷 均 |
---|---|
2 | 井上 浩司 |
3 | 草場 拓馬 |
4 | 本宮 優子 |
5 | 高地 正人 |
6 | 高地 真紀 |
7 | 石川 勝美 |
8 | 小原 基雄 |
9 | 細江 康貴 |
2022年2月8日 現在 |
前夜祭
本大会に参加する選手及びご来場のお客様の安全を第一に考えた結果、2022サラダカップ前夜祭はお休みとさせていただきます。 毎年、前夜祭を楽しみにされている多くの皆様には、大変申し訳ございませんがご理解頂きたくお願い申し上げます。 |